MySQL数据库表结构说明
网站安装完成后,数据存在服务器的数据库中,可在服务器的数据库管理面板中,利用PHPmyadmin进行管理。
cmseasy_a_attachment | id | 编号 |
aid | 所属内容编号 | |
path | 附件路径地址 | |
thumb | 缩略图 | |
intro | 附件简介 | |
adddate | 上传时间 | |
cmseasy_a_comment | id | 编号 |
aid | 所属内容编号 | |
content | 评论内容 | |
userid | 用户编号 | |
username | 评论用户名 | |
adddate | 评论发布时间 | |
ip | 评论IP地址 | |
state | 评论状态 | |
cmseasy_a_rank | id | 排序编号 |
aid | 内容排序编号 | |
catid | 栏目排序编号 | |
typeid | 分类排序编号 | |
ranks | 排序级别 | |
cmseasy_a_vote | id | 编号 |
aid | 所属内容编号 | |
titles | 投票名称 | |
votes | 投票项 | |
users | 投票用户 | |
cmseasy_annnouncement | id | 编号 |
title | 公告标题 | |
content | 公告内容 | |
adddate | 发布时间 | |
state | 状态 | |
cmseasy_archive | aid | 内容编号 |
catid | 所属栏目编号 | |
typeid | 所属分类编号 | |
title | 内容标题 | |
subtitle | 内容副标题 | |
tag | 内容标签 | |
username | 内容发布用户名 | |
userid | 内容发布用户编号 | |
view | 查看内容统计量,需内容页面板中添加:{lang(view)}:{view_js($archive[aid])} | |
color | 内容标题自定义颜色字段 | |
strong | 内容标题加粗字段 | |
toppost | 内容置顶 | |
font | 内容标题字体 | |
spid | 内容所属专题编号 | |
ip | 内容发布记录ip地址 | |
mtitle | 内容网页标题 | |
keyword | 内容网页关键词 | |
description | 内容网页描述 | |
listorder | 内容排序 | |
adddate | 内容发布时间 | |
author | 内容作者 | |
image | 内容调用图片 | |
thumb | 内容缩略图 | |
state | 内容状态 | |
checked | 内容审核状态 | |
introduce | 内容简介 | |
introduce_len | 内容简介长度 | |
content | 内容 | |
template | 内容PC模板 | |
templatewap | 内容WAP模板 | |
showform | 内容字段 | |
htmlrule | 内容URL规则 | |
ishtml | 内容PC动静态类型 | |
iswaphtml | 内容WAP动静态类型 | |
linkto | 内容跳转外链 | |
attr1 | 内容所属推荐位 | |
attr2 | 内容价格 | |
attr3 | 内容来源 | |
comment_num | 内容评论数 | |
attachment_id | 内容附件编号 | |
attachment_path | 内容附件路径 | |
grade | 内容评级 | |
pics | 内容内页多图 | |
type | 类别 | |
province_id | 内容省编号 | |
city_id | 内容市编号 | |
section_id | 内容区编号 | |
outtime | 内容最后编辑时间 | |
isecoding | 内容地址二维码 | |
ecoding | 内容防伪码 | |
iscomment | 内容点赞字段 | |
updatedate | 修改时间 | |
praise | 内容点赞字段 | |
my_field | 商品信息字段 | |
iscomment | 内容点赞字段 | |
salesnum | 销量 | |
langid | 所属语言 | |
inventory | 库存 | |
readmenoy | 阅读收费 | |
domwmenoy | 下载收费 | |
combined | 组合商品 | |
buyurl | 购买链接 | |
product_video | 商品视频 | |
set_htmlrule | 自定义url | |
nofollow | 禁止收录 | |
rate | 分红比例 | |
is_attachment_intro | 附件重命名 | |
head_title | 网页标题规则 | |
page_menoy | 分页收费 | |
cmseasy_b_arctag | id | 编号 |
aid | 所属内容编号 | |
tagid | 标签编号 | |
cmseasy_b_category | id | 编号 |
parentid | 栏目所属上级栏目编号 | |
catname | 栏目名称 | |
subtitle | 栏目副标题 | |
scategory | ||
listorder | 栏目排序 | |
image | 栏目说明图片 | |
meta_title | 栏目网页标题 | |
keyword | 栏目网页关键词 | |
description | 栏目网页描述 | |
categorycontent | 栏目单页面内容 | |
htmldir | 栏目目录名称 | |
template | 栏目模板 | |
listtemplate | 下属栏目模板 | |
showtemplate | 下属内容模板 | |
htmlrule | 栏目URL | |
listhtmlrule | 下属栏目URL | |
showhtmlrule | 下属内容URL | |
showform | 绑定自定义表单 | |
templatewap | 栏目WAP模板 | |
listtemplatewap | 下属栏目WAP模板 | |
showtemplatewap | 下属内容WAP模板 | |
htmlrule | URL规则 | |
listhtmlrule | 栏目URL规则 | |
showhtmlrule | 内容URL规则 | |
module | 所属模块 | |
isshow | 是否审核 | |
ishtml | 是否生成html | |
iswaphtml | 手机版是否生成html | |
ispages | 是否分页 | |
includecatarchives | 栏目 | |
includecatarchives | 是否列表中包含子栏目所属内容 | |
addarcenable | 预留 | |
linkto | 跳转链接 | |
attr1 | 预留 | |
attr2 | 预留 | |
attr3 | 分页值 | |
thumb | 列表图片 | |
thumb_width | 列表图片宽度 | |
thumb_height | 列表图片高度 | |
isnav | 是否在导航显示 | |
ismobilenav | 是否在手机导航显示 | |
isecoding | 是否启用防伪码 | |
ecoding | 防伪码前缀 | |
isscreening | ||
nofollow | 是否开启收录 | |
isblank | 是否新窗口打开 | |
isshopping | 是否为商品栏目 | |
langid | 所属语言 | |
readmenoy | 阅读收费 | |
domwmenoy | 下载收费 | |
isindex | 是否设置为首页 | |
banner | 栏目banner | |
head_title | 网页标题规则 | |
cmseasy_announcement | id | 编号 |
title | 公告标题 | |
content | 公告内容 | |
adddate | 添加时间 | |
state | 浏览记录 | |
langid | 所属语言 | |
recommend | 是否推荐到首页 | |
cmseasy_app_config | id | 编号 |
name | 扩展名称 | |
value | 扩展数据 | |
title | 标题 | |
conent | 扩展提示 | |
type | 扩展类型 | |
othervalue | 扩展类型 | |
appname | 绑定扩展名称 | |
cmseasy_apps | id | 扩展文件夹 |
name | 扩展名称 | |
version | 扩展版本 | |
desc | 扩展说明 | |
installed | 安装状态 | |
admin_url | 扩展安装后跳转路径 | |
iscorp | 是否商业版 | |
icon | 扩展图标 | |
static | 显示状态 | |
price | 扩展单价 | |
isbuy | 是否支付 | |
tempate_url | 前台路径 | |
vercode | 仅适用于的版本 | |
new_version | 最新版本 | |
is_vip | vip专享 | |
illustrate_url | 说明地址 | |
cmseasy_friendlink | id | 编号 |
linktype | 类型 | |
typeid | 分类 | |
name | 名称 | |
listorder | 排序 | |
url | 链接 | |
logo | 链接图片 | |
introduce | 简介 | |
uid | 用户id | |
username | 用户名 | |
adddate | 添加时间 | |
hits | ||
state | 状态 | |
cmseasy_lang | id | 编号 |
listorder | 排序 | |
langurlname | 文件夹 | |
langname | 名称 | |
langimg | 图标 | |
static | 状态 | |
isdefault | 是否默认 | |
domain | 域名 | |
istemplate | ||
isadmin | ||
adminlangid | 后台语言ID | |
cmseasy_notification | id | 编号 |
userid | 用户ID | |
title | 标题 | |
note | 通知内容 | |
titleurl | 跳转链接 | |
adddatatime | 时间 | |
static | 状态 | |
cmseasy_field | id | 编号 |
name | 字段名称 | |
cname | 字段别名 | |
tips | 提示信息 | |
catid | 栏目绑定 | |
isshoping | 是否商品字段 | |
type | 类型 | |
len | 长度 | |
selecttype | 类型选项 | |
select | 选择框信息 | |
filetype | ||
issearch | 允许搜索 | |
isnotnull | 是否必填 | |
field_belonging | 字段所属 | |
field_type | 字段所属类型 | |
listorder | 排序 | |
typeid | 分类绑定 | |
istage | 是否切换标签 | |
cmseasy_slide | id | 幻灯主表id |
name | 幻灯名称 | |
addtime | 新增时间 | |
slide_width | 幻灯宽度 | |
slide_height | 幻灯高度 | |
slide_time | 切换时间 | |
slide_style_position | 幻灯文字位置 | |
slide_title_size | 标题文字大小 | |
slide_subtitle_size | 副标题文字大小 | |
slide_text_color | 幻灯文字颜色 | |
slide_input_bg | 链接按钮背景色 | |
slide_input_color | 链接按钮文字颜色 | |
slide_btn_hover_color | 幻灯底部当前按键颜色 | |
slide_btn_color | 幻灯底部普通按键色 | |
slide_btn_width | 幻灯底部按键宽度 | |
slide_btn_height | 幻灯底部按键高度 | |
slide_btn_shape | 幻灯底部按键形状 | |
slide_button_size | 幻灯左右切换按键大小 | |
slide_button_color | 幻灯左右切换按键颜色 | |
langid | 语言id | |
isdefault | 是否默认幻灯片 | |
slide_btn_hover_colorlist | 幻灯底部当前按键颜色 | |
banner_catid | 绑定栏目 | |
banner_typeid | 绑定分类 | |
cmseasy_slide_child | id | 幻灯子表id |
slide_sid | 幻灯主表id | |
slide_title | 幻灯标题 | |
slide_subtitle | 幻灯副标题 | |
slide_butname | 按钮文字 | |
slide_url | 链接地址 | |
slide_path | 幻灯图片 | |
slide_path | 手机图片 | |
cmseasy_user | userid | 用户id |
username | 用户名 | |
password | 用户密码 | |
nickname | 用户昵称 | |
groupid | 用户组id | |
qqlogin | qq互联登录 | |
alipaylogin | 支付宝登录 | |
wechatlogin | 微信登录 | |
avatar | ||
userip | 用户ip | |
state | 状态 | |
e_mail | 邮箱 | |
address | 地址 | |
tel | 电话 | |
question | 安全问题 | |
answer | 安全答案 | |
intro | 简介 | |
point | ||
introducer | ||
regtime | 注册时间 | |
sex | 性别 | |
isblock | ||
isdelete | ||
headimage | 用户头像 | |
integration | 积分 | |
couponidnum | 优惠券 | |
collect | 收藏 | |
menoy | 积分 | |
adddatetime | 添加时间 | |
notifiid | 通知id | |
templatelang | 前台语言包 | |
adminlang | 后台语言包 | |
buyarchive | 购买下载 | |
adminlangdomain | ||
templatelangdomain | ||
expired_time | 有效时间 | |
cmseasy_user_history | id | 编号 |
userid | 用户id | |
urlname | 记录名称 | |
url | 记录地址 | |
static | 状态 | |
langid | 语言包ID | |
cmseasy_usergroup | groupid | 用户组id |
name | 用户组名称 | |
discount | ||
powerlist | ||
fpwlist | ||
integrationclaim | 积分要求 | |
isadministrator | 是否管理组 | |
isint | ||
cmseasy_weixin | id | 公众号id |
name | 公众号名称 | |
oldid | 公众号原始id | |
weixinid | 微信号 | |
token | TOKEN | |
appid | appid | |
appsecret | appsecret | |
checksuc | ||
addtime | 添加时间 | |
cmseasy_weixinmenu | id | 编号 |
wid | ||
pid | ||
typeid | 分类id | |
name | 菜单名 | |
sort | 排序 | |
url | 链接地址 | |
txt | ||
imgtext | ||
intro | ||
catid | ||
num | ||
addtime | 添加时间 | |
cmseasy_weixinreply | id | 编号 |
wid | ||
typeid | ||
msgtype | ||
word | ||
keyword | ||
url | ||
txt | ||
imgtext | ||
intro | ||
catid | ||
num | ||
addtime | ||
cmseasy_menu | id | 编号 |
listkey | 侧边栏的key | |
status | 是否显示 | |
listorder | 侧边栏序号 | |
cmseasy_config | id | 编号 |
name | 配置名 | |
key | 配置值 | |
type | 配置分类 | |
lang | 多语言 | |
listorder | 排序 | |
dec | 字段备注 |
用 CmsEasy 助您「轻松搭建」企业官网。
Copyright © www.cmseasy.cn 2017 all right reserved,Powered byCmsEasy